№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 |
2 | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 72 |
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
---|---|---|
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 101 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория №102 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория №105 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 110 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 216 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория №211 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория №219 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 220 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория №321 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 317 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 318 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 310 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 402 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 401 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 407 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 408 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 409 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | учебная аудитория № 410 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | Компьютерный класс № 412 | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | Компьютерный класс № 414 | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 208 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 202 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 304 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 303 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 314 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 315 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 310 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 401 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 410 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 402 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 415 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 411 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | учебная аудитория № 416 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | учебная доска, мультимедийное оборудование |
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий |
---|---|---|
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | спортивный зал | фермы баскетбольные, табло игровое, стойки , сетка |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | гимнастический зал | брусья параллельные, брусья разной высоты, помост гимнастический, опорный прыжок,кольца гимнастические, конь с ручками, спец. оборудование |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | зал батута | батут, гимнастическая дорожка |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | зал хореографии | ковер, станок - 3шт, зеркала |
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | тренажерный зал | гантели, штанги, беговые дорожки, велотренажеры, штанги олимпийские , штанги специальные, тренажеры на все группы мышц |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | универсальный зал | фермы баскетбольные, табло игровое, фермы стритбола , ворота гандбольные трибуны зрительские , ковер гимнастический |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | зал борьбы | татами, манекены, спец. оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | зал бокса | ринг боксерский, груши, зеркала, табло, спец. оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | зал восточных единоборств | татами, манекены, спец. оборудование |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | тир стрелковый 50 м. | мешенная зона, дорожки, винтовки |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | тир стрелковый 10 м. | тренажер стрелковый, мишенная зона, пистолеты |
г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 72 | тренажерный зал | гантели, штанги, беговые дорожки, велотренажеры, штанги олимпийские , штанги специальные, тренажеры на все группы мышц |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
библиотека | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | 120 м2 | 40 |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
Учебно-спортивный комплекс №1 | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | 7055 | 345 |
Учебно-спортивный комплекс №2 | г. Воронеж, Средне-Московская д. 72 | 8768 | 568 |
Студенческое общежитие | г. Воронеж, пр. Революции д. 1 | 2300 | 180 |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | Воронеж, ул.Карла Маркса, д.59 | 155,3 | 46 | Приспособлено |
Читальный зал | Воронеж, ул.Карла Маркса, д.59 | 90,8 | 46 | Приспособлено |
Актовый зал | Воронеж, ул.Карла Маркса, д.59 | 92 | 110 | Приспособлено |
Компьютерные классы | Воронеж, ул.Карла Маркса, д.59 | 90 | 30 | Приспособлено |
Спортивные залы | Воронеж, ул.Карла Маркса, д.59 | 1338,6 | 200 | Приспособлено |
Спортивные залы | Воронеж, ул. Средне-Московская, д.72 | 4804 | 320 | Приспособлено |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
Буфет | г. Воронеж, Средне-Московская д. 72 | 89 м2 | 40 |
Столовая | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | 168 м2 | 50 |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
Медицинский пункт | г. Воронеж, Средне-Московская д. 72 | 20 | 4 |
Медицинский пункт | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59 | 68 | 9 |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся: | 30 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе): | 7 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов: | 1 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов: | 6 |
Количество баз данных электронного каталога: | 5 |
Cведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | Дополнительные требования к компьютерной технике для облегчения возможности успешного прохождения обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья реализуются с помощью стандартных средств "Центра специальных возможностей" операционной системы Windows |
В ФГБОУ ВО «ВГИФК» имеются пандусы, поручни, расширенные дверные проемы.
В институте также обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
б) для слабовидящих:
обеспечивается равномерное освещение не менее 300 люкс;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
В Воронежском Государственном Институте Физической культуры отсутствуют общежития преспособленные для использования лицами с ОВЗ.
Все компьютеры ВГАС, включая рабочие места преподавателей и компьютеры в учебных классах, объединены в сеть и имеют доступ в Интернет. Доступ в сеть интернет Internet с компьютеров осуществляется с использованием межсетевых экранов и прокси-сервера с возможностью блокирования сайтов с нежелательным содержанием.
Распределение прав пользователей организовано с помощью служб каталогов MS Active Directory на всех объектах ВГАС развернута Wi-Fi инфраструктура с доступом в Интернет, сформированы закрытая Wi-Fi – сеть для сотрудников института и ограниченная гостевая сеть Wi-Fi.
Наименование | Количество |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 30 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 7 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 6 |
Наличие базы данных электронного каталога | 5 |
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
На официальном сайте ВГАС в сети Интернет размещены ссылки:
- на Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде;
- на сайт Рособрнадзора;
- на сайт ЕГ;
- на сайт министерства Науки и высшего образования;
- на сайт Федерального портала «Российское образование»;
- на информационную систему «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»;
- на единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов;
- на сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов.
ЭБС ООО «Издательский центр «Академия»;
ЭБС «Консультант студента»;
ЭБС ООО «Издательство «Лань»;
ЭБС ООО «Электронное издательство «Юрайт»»;
ЭБС ООО «Ай Пи Эр Медиа»;
ЭБС ООО «Кно Рус Медиа»
Учебный год | Название документа с указанием реквизитов |
|
2014/2015 | ЭБС Открытое акционерное общество «Центральный коллектор библиотеке «Бибком» Договор №1983/2222-2014 от 01.10.2014 года «Оказание услуг по подключению и доступу к удаленной базе данных ЭБС «»Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ | С 15 .10.2014 по 14.10.2015 |
2015 - 2016 | Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» | 15 месяцев |
2015 - 2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Издателский центр «Академия» | С 11/09/205 по 10/09/2018 |
2015 - 2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань» | С 21.12.2015 по 20.12.2016 |
2015 - 2016 | Акционерное общество «Издательство «Просвещение» | C 25.04.2016 по 24.04.2017 |
2016 - 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» | 15 месяцев |
2016 - 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Издателский центр «Академия» | С 11.09.2015 по 10.09.2018 |
2016 - 2017 | Акционерное общество «Издательство «Просвещение» | C 25.04.2016 по 24.04.2017 |
2016 – 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань» | С 21.12.2015 по 20.12.2016 |
2016 – 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань» | С 5 апреля 2016 по 5 апреля 2017 года |
2016 - 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» | С 01 декабря 2016 г. по 30 ноября 2017 г. |
2017-2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Издателский центр «Академия» | С 11.09.2015 по 10.09.2018 |
2017 – 2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань» | С 04.07.2017 по03.07.2018 г. |
2017 - 2018 | Акционерное общество «Издательство «Просвещение» | C 25.04.2016 по 24.04.2017 |
2017 - 2018 | Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» | С 01 декабря 2016 г. по 30 ноября 2017 г. |
2017 - 2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ» | C 24 мая 2018 по 23 мая 2019 г. |
2017-2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань» |
|
2017-2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань»
| С 01.09.2018 по 31.12 2018 г |
2017 - 2018 | Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» | C 22 февраля 2018г по 22 февраля 2019г. |
2018 – 2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Фй Пи Эр Медиа» | C 27.02.2018 г по 27.02.2019 г. |
2018 – 2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Издателский центр «Академия» | С 11.09.2015 по 10.09.2018 |
2018-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Издателский центр «Академия» | 3 года |
2018-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Политехресурс» | С 18.10.2018 г. по 18.10.2019 г. |
Учебный год | Название документа с указанием реквизитов |
|
2014/2015 | ЭБС Открытое акционерное общество «Центральный коллектор библиотеке «Бибком» Договор №1983/2222-2014 от 01.10.2014 года «Оказание услуг по подключению и доступу к удаленной базе данных ЭБС «»Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ | С 15 .10.2014 по 14.10.2015 |
2015 - 2016 | Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» | 15 месяцев |
2015 - 2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Издателский центр «Академия» | С 11/09/205 по 10/09/2018 |
2015 - 2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань» | С 21.12.2015 по 20.12.2016 |
2015 - 2016 | Акционерное общество «Издательство «Просвещение» | C 25.04.2016 по 24.04.2017 |
2016 - 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» | 15 месяцев |
2016 - 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Издателский центр «Академия» | С 11.09.2015 по 10.09.2018 |
2016 - 2017 | Акционерное общество «Издательство «Просвещение» | C 25.04.2016 по 24.04.2017 |
2016 – 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань» | С 21.12.2015 по 20.12.2016 |
2016 – 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань» | С 5 апреля 2016 по 5 апреля 2017 года |
2016 - 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» | С 01 декабря 2016 г. по 30 ноября 2017 г. |
2017-2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Издателский центр «Академия» | С 11.09.2015 по 10.09.2018 |
2017 – 2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань» | С 04.07.2017 по03.07.2018 г. |
2017 - 2018 | Акционерное общество «Издательство «Просвещение» | C 25.04.2016 по 24.04.2017 |
2017 - 2018 | Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» | С 01 декабря 2016 г. по 30 ноября 2017 г. |
2017 - 2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ» | C 24 мая 2018 по 23 мая 2019 г. |
2017-2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань» |
|
2017-2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Лань»
| С 01.09.2018 по 31.12 2018 г |
2017 - 2018 | Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» | C 22 февраля 2018г по 22 февраля 2019г. |
2018 – 2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Фй Пи Эр Медиа» | C 27.02.2018 г по 27.02.2019 г. |
2018 – 2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Издателский центр «Академия» | С 11.09.2015 по 10.09.2018 |
2018-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Издателский центр «Академия» | 3 года |
2018-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Политехресурс» | С 18.10.2018 г. по 18.10.2019 г. |